Country Last Previous Reference Unit
Albania 979527 981446 Feb/24 ALL Million
Angola 15466103 15365539 Mar/24 AOA Million
Argentina 36929485 35419058 Jan/24 ARS Million
Armenia 3335547 3303675 Feb/24 AMD Million
Austria 425635 429876 Feb/24 EUR Million
Azerbaijan 34264 34235 Feb/24 AZN Million
Bahrain 14450 14587 Feb/24 BHD Million
Bangladesh 19029 19091 Jan/24 BDT Billion
Belarus 40610 39748 Mar/24 BYN Million
Belgium 633600 627700 Feb/24 EUR Million
Belize 4575 4495 Feb/24 USD Million
Bhutan 215602 212936 Nov/23 BTN Million
Bolivia 137588094 135725689 Oct/23 BOB Thousand
Bosnia and Herzegovina 35978 35770 Feb/24 BAM Million
Botswana 109898 107465 Nov/23 BWP Million
Brazil 5884928 5857676 Feb/24 BRL Million
Brunei 16552 16495 Dec/23 BND Million
Bulgaria 156423 155245 Mar/24 BGN Million
Burundi 4634413 4617850 Jan/24 BIF Million
Canada 2489421 2487335 Jan/24 CAD Million
Cape Verde 236660 228487 Dec/23 CVE Million
Chile 198358 197968 Feb/24 CLP Billion
China 304795 299557 Mar/24 CNY Billion
Colombia 768258 761699 Feb/24 COP Billion
Comoros 216200 218700 Sep/23 KMF Million
Congo 36253899 34648905 Dec/23 CDF Million
Costa Rica 15065351 15041490 Mar/24 CRC Million
Croatia 63986 64679 Feb/24 EUR Million
Cyprus 47246 47279 Feb/24 EUR Million
Czech Republic 6576210 6480697 Feb/24 CZK Million
Denmark 1746746 1761153 Feb/24 DKK Million
Djibouti 219134 218040 Dec/22 DJF Million
Dominican Republic 1963556 1937708 Mar/24 DOP Million
Ecuador 80099 79309 Feb/24 USD Million
Egypt 9124887 8989402 Feb/24 EGP Million
El Salvador 18749 18721 Feb/24 USD Million
Equatorial Guinea 1331805 1256148 Jul/23 XAF Million
Estonia 27330 27239 Feb/24 EUR Million
Euro Area 15105923 15070844 Feb/24 EUR Million
Finland 156921 159422 Feb/24 EUR Million
France 2988488 2973594 Feb/24 EUR Million
Gambia 66931 66057 Jun/23 GMD Million
Georgia 24692727 24466210 Feb/24 GEL Thousands
Germany 3746 3744 Feb/24 EUR Billion
Ghana 154966 152984 Aug/23 GHS Million
Greece 234473 234872 Feb/24 EUR Million
Guatemala 437948 435195 Feb/24 GTQ Million
Guyana 673 588 Dec/22 GYD Billion
Honduras 517693 519856 Jan/24 HNL Million
Hong Kong 17144957 17109234 Feb/24 HKD Million
Hungary 41189 40394 Feb/24 HUF Billion
Iceland 1981 1927 Mar/24 ISK Billion
India 61855 61560 Mar/24 INR Billion
Indonesia 8888400 8739623 Mar/24 IDR Billion
Iraq 177254 180980 Jan/24 IQD Billion
Ireland 344834 349644 Feb/24 EUR Million
Israel 1335583 1319820 Jan/24 ILS Million
Italy 1846211 1842933 Feb/24 EUR Million
Ivory Coast 17085446 17440074 Jan/24 XOF Million
Jamaica 997746 1004486 Jan/24 JMD Million
Japan 1238937 1243115 Feb/24 JPY Billion
Jordan 43051 42816 Feb/24 JOD Million
Kazakhstan 32282269 32108968 Feb/24 KZT Million
Kenya 3949 3952 Jan/24 KES Billion
Kuwait 39274 38932 Feb/24 KWD Million
Kyrgyzstan 364182 373629 Jan/24 KGS Million
Laos 189849 138724 Dec/22 LAK Billion
Latvia 20695 20534 Feb/24 EUR Million
Lebanon 100787 101757 Dec/23 LBP Billion
Lesotho 17185 15485 Sep/23 LSL Million
Liberia 203249 186181 Sep/23 LRD Million
Libya 143014 141400 Jan/24 LYD Million
Lithuania 52026 51761 Feb/24 EUR Million
Luxembourg 362 363 Feb/24 EUR Billion
Macau 745602 738859 Feb/24 MOP Million
Macedonia 466962 472471 Mar/24 MKD Million
Malawi 3886 3808 Feb/24 MWK Billion
Malaysia 2410934 2400247 Feb/24 MYR Million
Maldives 60842 60595 Feb/24 MVR Million
Malta 27652 27504 Feb/24 EUR Million
Mexico 13883348024 13623736916 Feb/24 MXN Thousand
Moldova 112414 109600 Feb/24 MDL Million
Mongolia 37603246 37469512 Feb/24 MNT Million
Morocco 1463770 1457223 Feb/24 MAD Million
Namibia 143277 142623 Feb/24 NAD Million
Netherlands 1096817 1096336 Feb/24 EUR Million
Nicaragua 197358 185608 Dec/23 NIO Million
Niger 1947065 1844903 Jan/24 XOF Million
Nigeria 93968492 92843043 Feb/24 NGN Million
Norway 3049294 3099860 Feb/24 NOK Million
Oman 23940 23376 Feb/24 OMR Million
Pakistan 32997325 32466438 Feb/24 PKR Million
Paraguay 75480433 74249695 Feb/24 PYG Million
Peru 293353 290183 Nov/23 PEN Million
Philippines 16523433 16936194 Jan/24 PHP Million
Poland 2267662 2274667 Mar/24 PLN Million
Portugal 311722 309324 Feb/24 EUR Million
Qatar 747492 734883 Feb/24 QAR Million
Romania 680123 677932 Mar/24 RON Million
Russia 99422 97817 Feb/24 RUB Billion
Rwanda 3472 3396 Jan/24 RWF Billion
Sao Tome And Principe 2612 2678 Mar/24 STN Million
Saudi Arabia 2403760 2394084 Feb/24 SAR Million
Senegal 9456867 9827604 Jan/24 XOF Million
Serbia 2235283 2163780 Mar/24 RSD Million
Seychelles 15494 15226 Feb/24 SCR Million
Sierra Leone 26502 27096 Jan/24 SLL Million
Singapore 785692 786690 Feb/24 SGD Million
Slovakia 86.5 85.6 Feb/24 EUR Billion
Slovenia 39036 39228 Feb/24 EUR Million
South Africa 4202478 4196727 Feb/24 ZAR Million
South Korea 3929858 3924203 Feb/24 KRW Billion
Spain 1488699 1489530 Feb/24 EUR Million
Sri Lanka 11449588 11485069 Jan/24 LKR Million
Swaziland 22666 23164 Feb/24 SZL Million
Sweden 4740925 4805555 Feb/24 SEK Million
Switzerland 910187 916645 Feb/24 CHF Million
Taiwan 62278977 61754060 Mar/24 TWD Million
Tajikistan 33552 34681 Jan/24 TJS Thousand
Tanzania 33840 33767 Feb/24 TZS Billion
Thailand 22656 22517 Feb/24 THB Billion
Togo 2803736 2781478 Jan/24 XOF Million
Trinidad And Tobago 102520 103677 Jan/24 TTD Million
Tunisia 120225 115880 Dec/23 TND Thousand
Turkey 14288563479 13952856708 Mar/24 TRY Thousand
Uganda 29278 28847 Feb/24 UGX Billion
Ukraine 3056583 3014403 Feb/24 UAH Million
United Arab Emirates 2028276 2023406 Jan/24 AED Million
United Kingdom 3009816 3004181 Feb/24 GBP Million
United States 20841 20749 Mar/24 USD Billion
Uruguay 540433 532804 Feb/24 UYU Million
Venezuela 79861 70780 Feb/24 VES Million
Vietnam 14226792 13402097 Dec/22 VND Billion
Zimbabwe 29240799366 18871775386 Jan/24 USD Thousands