January 25-26, 2019
|
Arkansas-Randal Tyson Track Center - Fayetteville, AR
|
200m (Banked)

Women's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Abby Steiner FR-1 Kentucky 20.68 29.64 24.58 17.92 17.46 22.97 25.04 10
2 Payton Chadwick SR-4 Arkansas 17.69 21.83 20.68 19.30 23.20 22.97 24.81 8
3 Kortnei Johnson SR-4 LSU 26.42 30.40 28.06 24.79 21.98 23.38 16.60 6
4 Kiara Parker SR-4 Arkansas 29.03 20.37 19.20 26.93 17.80 23.41 16.39 5
5 Kethlin Campbell SO-2 Arkansas 29.98 16.87 21.32 25.77 26.00 23.42 21.08 4
6 Kianna Gray SR-4 Kentucky 21.20 22.14 20.26 26.62 25.44 23.55 24.50 3
7 Iman Brown SO-2 Oregon 30.17 22.16 24.52 25.70 22.16 23.57 26.40 2
8 Jada Baylark JR-3 Arkansas 28.54 18.16 23.58 24.53 17.92 23.58 19.34 1
9 Tiana Wilson FR-1 Arkansas 21.31 24.62 23.20 16.57 18.47 23.67 17.28 -
10 Janeek Brown SO-2 Arkansas 21.78 20.36 23.67 26.99 27.22 23.67 23.20 -
11 Ranae McKenzie SR-4 Kansas State 22.28 26.83 28.27 27.31 25.87 23.95 24.91 -
12 Ariyonna Augustine FR-1 LSU 27.80 26.36 28.52 17.26 25.16 23.96 27.32 -
13 Makenzie Dunmore JR-3 Oregon 25.49 23.80 22.60 24.04 24.04 24.04 30.53 -
14 Rachel Misher SR-4 LSU 26.29 31.36 31.12 23.88 18.34 24.12 26.54 -
15 Sharrika Barnett SR-4 Florida 24.37 26.54 30.15 21.23 19.78 24.12 21.95 -
16 Aaliyah Birmingham JR-3 Oklahoma State 24.45 23.72 29.53 18.15 18.64 24.20 18.40 -
17 Jasmin Reed SO-2 Oregon 20.86 29.59 22.56 21.59 21.83 24.25 30.07 -
18 Milan Young SO-2 LSU 30.24 19.26 28.53 18.53 18.29 24.38 28.28 -
19 Tamara Kuykendall JR-3 Arkansas 26.60 27.58 25.38 24.89 29.04 24.40 22.45 -
20 Kiya Oviosun FR-1 LSU 26.63 30.54 17.11 20.28 24.92 24.43 26.63 -
21 Celera Barnes JR-3 Kentucky 29.66 29.42 29.17 19.12 25.74 24.51 30.40 -
22 Taylor Manson SO-2 Florida 31.14 17.41 31.39 25.26 29.67 24.52 31.39 -
23 Brittley Humphrey JR-3 LSU 23.06 21.35 24.29 20.85 19.14 24.53 24.29 -
24 Camille Christopher FR-1 Purdue 31.70 24.82 21.38 24.08 21.87 24.57 29.24 -
25 Jae'Nisa Heckstall FR-1 Purdue 20.20 27.84 32.02 29.56 24.88 24.63 25.13 -
26 Faith Gilbert FR-1 Miss State 21.72 29.87 30.85 22.46 31.59 24.68 17.77 -
27 Morgan Burks Magee SO-2 Arkansas 18.78 19.77 19.28 24.22 26.69 24.71 22.24 -
28 Jurnee Woodward SO-2 LSU 30.67 19.29 21.52 22.26 19.54 24.73 22.76 -
29 Yakira Love SR-4 Purdue 21.34 22.58 21.09 30.52 28.78 24.81 24.07 -
30 Amaya Chadwick FR-1 Purdue 21.24 23.49 24.73 26.23 25.48 24.98 21.74 -
31 Autumn Heath SR-4 Purdue 22.24 28.48 25.98 27.73 30.23 24.98 21.24 -
32 Janie O'Connor SO-2 Kentucky 19.54 28.30 23.79 19.03 32.31 25.04 24.29 -
33 Rachel Vinjamuri SR-4 Oregon 22.87 21.11 21.36 29.15 27.14 25.13 22.62 -
34 Zakiyah Amos FR-1 Iowa State 26.65 19.11 21.37 32.43 27.66 25.14 25.90 -
35 Jaylah Bailey SO-2 Miss State 23.45 22.69 18.41 27.74 26.73 25.21 24.96 -
36 Shakira Dancy FR-1 Florida 27.88 24.08 30.16 21.54 27.88 25.34 28.13 -
37 Riley White SO-2 Miss State 25.14 22.60 22.86 29.96 30.73 25.39 27.68 -
38 Emma Whigham SR-4 Iowa State 23.22 26.53 30.62 23.98 20.16 25.51 25.77 -
39 Lauryn Ghee SO-2 Florida 18.64 23.24 30.13 33.19 19.41 25.53 20.94 -
40 McKenzie Ethridge JR-3 Miss State 24.27 22.72 28.91 32.78 21.94 25.81 30.46 -
  Sha'Carri Richardson FR-1 LSU DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ -
  Hannah Waller JR-3 Oregon DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ -
  Brieasha Hobbs JR-3 Oregon DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ -
  Shayla Felder FR-1 Miss State DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ -
Women's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
24 Camille Christopher FR-1 Purdue 24.57 -
36 Shakira Dancy FR-1 Florida 25.34 -
Women's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
20 Kiya Oviosun FR-1 LSU 21.01 18.08 24.43 31.52 25.90 31.27 25.66 -
25 Jae'Nisa Heckstall FR-1 Purdue 27.10 27.34 24.63 22.17 22.91 20.20 26.60 -
30 Amaya Chadwick FR-1 Purdue 24.48 23.73 24.98 25.73 31.48 32.48 19.74 -
  Shayla Felder FR-1 Miss State DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ -
Women's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
28 Jurnee Woodward SO-2 LSU 24.73 -
35 Jaylah Bailey SO-2 Miss State 25.21 -
37 Riley White SO-2 Miss State 25.39 -
40 McKenzie Ethridge JR-3 Miss State 25.81 -
Women's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
12 Ariyonna Augustine FR-1 LSU 20.37 23.96 20.61 -
16 Aaliyah Birmingham JR-3 Oklahoma State 19.85 24.20 18.64 -
31 Autumn Heath SR-4 Purdue 20.24 24.98 24.98 -
34 Zakiyah Amos FR-1 Iowa State 19.11 25.14 27.91 -
Women's 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
23 Brittley Humphrey JR-3 LSU 19.63 24.53 -
33 Rachel Vinjamuri SR-4 Oregon 22.87 25.13 -
  Hannah Waller JR-3 Oregon DQ DQ -
Women's 200 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
5 Kethlin Campbell SO-2 Arkansas 18.27 23.42 27.64 25.30 24.36 29.28 4
9 Tiana Wilson FR-1 Arkansas 21.07 23.67 18.23 18.23 23.44 28.17 -
  Sha'Carri Richardson FR-1 LSU DQ DQ DQ DQ DQ DQ -
  Brieasha Hobbs JR-3 Oregon DQ DQ DQ DQ DQ DQ -
Women's 200 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
15 Sharrika Barnett SR-4 Florida 19.06 22.68 31.12 24.12 30.15 -
19 Tamara Kuykendall JR-3 Arkansas 30.50 27.58 28.80 24.40 26.11 -
26 Faith Gilbert FR-1 Miss State 24.68 24.93 18.51 24.68 29.87 -
29 Yakira Love SR-4 Purdue 27.79 29.78 31.02 24.81 22.08 -
Women's 200 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
10 Janeek Brown SO-2 Arkansas 23.67 24.62 17.28 21.07 -
22 Taylor Manson SO-2 Florida 24.52 19.62 27.71 20.36 -
39 Lauryn Ghee SO-2 Florida 25.53 28.60 18.90 21.19 -
Women's 200 Meters Section 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
6 Kianna Gray SR-4 Kentucky 29.91 22.61 20.96 27.56 23.55 3
7 Iman Brown SO-2 Oregon 20.51 24.05 20.98 24.05 23.57 2
11 Ranae McKenzie SR-4 Kansas State 22.76 27.07 28.74 20.12 23.95 -
38 Emma Whigham SR-4 Iowa State 27.30 24.49 32.15 28.58 25.51 -
Women's 200 Meters Section 10
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
4 Kiara Parker SR-4 Arkansas 20.84 23.41 19.90 20.37 5
13 Makenzie Dunmore JR-3 Oregon 26.69 24.04 22.60 31.02 -
18 Milan Young SO-2 LSU 19.75 24.38 23.65 23.65 -
21 Celera Barnes JR-3 Kentucky 28.44 24.51 18.14 18.14 -
Women's 200 Meters Section 11
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
8 Jada Baylark JR-3 Arkansas 23.58 1
14 Rachel Misher SR-4 LSU 24.12 -
17 Jasmin Reed SO-2 Oregon 24.25 -
32 Janie O'Connor SO-2 Kentucky 25.04 -
Women's 200 Meters Section 12
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Abby Steiner FR-1 Kentucky 22.97 10
2 Payton Chadwick SR-4 Arkansas 22.97 8
3 Kortnei Johnson SR-4 LSU 23.38 6
27 Morgan Burks Magee SO-2 Arkansas 24.71 -