January 25-26, 2019
|
Arkansas-Randal Tyson Track Center - Fayetteville, AR
|
200m (Banked)

Women's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Hannah Waller JR-3 Oregon 1:00.42 52.54 1:03.58 52.02 45.19 40.46 10
2 Sharrika Barnett SR-4 Florida 42.78 52.81 49.12 43.31 45.42 41.20 8
3 Morgan Burks Magee SO-2 Arkansas 49.41 53.12 46.22 1:05.87 1:05.87 51.53 6
4 Chloe Abbott JR-3 Kentucky 42.66 53.32 55.99 47.46 42.66 1:05.59 5
5 Tiana Wilson FR-1 Arkansas 1:05.10 53.80 1:02.95 51.11 1:09.94 1:05.10 4
6 Taylor Manson SO-2 Florida 49.95 54.29 1:05.15 1:10.04 1:10.04 1:07.87 3
7 Masai Russell FR-1 Kentucky 1:08.03 54.86 51.57 1:09.13 54.32 1:09.68 2
8 Samara Miller JR-3 Purdue 50.50 54.89 58.19 1:04.77 43.37 1:00.38 1
9 Sydney Hammit SR-4 Arkansas 46.20 55.00 51.70 59.40 1:03.25 52.80 -
10 Kyelah Hodges SR-4 Purdue 1:10.46 55.04 1:04.95 53.39 1:08.25 52.84 -
11 Jurnee Woodward SO-2 LSU 1:07.17 55.05 42.94 42.94 43.49 1:02.76 -
12 Faith Ross JR-3 Kentucky 39.13 55.10 1:02.27 1:04.47 54.00 39.68 -
13 Sydney Milani FR-1 Iowa State 45.43 55.40 1:08.15 50.42 1:10.36 1:01.50 -
14 Sydney Davis SR-4 Arkansas 49.09 55.78 39.05 1:07.50 56.34 59.69 -
15 Paris Peoples FR-1 Arkansas 53.64 55.87 57.55 1:04.81 41.35 50.29 -
16 Myia Dorsey JR-3 Purdue 50.50 56.11 1:11.26 45.45 54.99 46.01 -
17 Alon Lewis SR-4 Miss State 1:02.89 56.15 1:05.14 1:01.21 59.52 41.56 -
18 Latriceia Smith SR-4 Oklahoma State 1:04.33 56.93 39.86 1:10.03 48.39 42.70 -
19 Jalese Moore FR-1 Arkansas 1:00.42 57.00 45.03 1:14.10 53.58 1:05.55 -
20 Lauryn Ghee SO-2 Florida 1:08.10 57.22 58.37 1:06.95 58.94 1:08.67 -
21 Riley White SO-2 Miss State 44.67 57.26 55.55 49.25 49.82 53.26 -
22 Rachel Vinjamuri SR-4 Oregon 45.92 57.39 1:01.99 1:02.56 1:00.84 1:04.85 -
23 McKenzie Ethridge JR-3 Miss State 1:06.66 57.96 51.01 1:14.77 54.49 1:03.18 -
24 Sarah Horan SO-2 Oklahoma State 59.92 58.17 43.63 1:09.81 1:00.50 55.27 -
25 Kayla Carter SO-2 Arkansas 51.28 58.27 1:12.84 57.11 1:06.43 1:04.68 -
26 Michaela Travers FR-1 Oklahoma State 51.48 59.86 49.69 51.48 1:13.03 1:01.66 -
27 Shakira Dancy FR-1 Florida 1:12.46 1:00.38 1:05.82 44.08 1:00.38 55.55 -
  Brieasha Hobbs JR-3 Oregon DQ DQ DQ DQ DQ DQ -
  Kiya Oviosun FR-1 LSU DNF DNF DNF DNF DNF DNF -
Women's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Hannah Waller JR-3 Oregon 50.44 44.66 52.54 37.83 59.37 49.39 1:07.78 10
5 Tiana Wilson FR-1 Arkansas 1:08.87 58.11 53.80 57.57 1:08.33 1:07.79 38.74 4
8 Samara Miller JR-3 Purdue 55.99 56.54 54.89 1:08.07 49.41 55.99 40.62 1
13 Sydney Milani FR-1 Iowa State 42.11 48.76 55.40 1:04.27 49.31 1:11.47 41.55 -
Women's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
2 Sharrika Barnett SR-4 Florida 38.56 52.81 44.36 8
3 Morgan Burks Magee SO-2 Arkansas 44.62 53.12 54.19 6
4 Chloe Abbott JR-3 Kentucky 1:07.19 53.32 49.59 5
6 Taylor Manson SO-2 Florida 53.21 54.29 1:07.32 3
Women's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
17 Alon Lewis SR-4 Miss State 42.68 56.15 56.15 -
23 McKenzie Ethridge JR-3 Miss State 48.11 57.96 57.96 -
24 Sarah Horan SO-2 Oklahoma State 1:13.30 1:08.64 58.17 -
25 Kayla Carter SO-2 Arkansas 1:14.01 1:05.27 58.27 -
26 Michaela Travers FR-1 Oklahoma State 1:14.83 54.48 59.86 -
Women's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
7 Masai Russell FR-1 Kentucky 52.67 38.41 54.86 44.99 1:04.74 1:10.77 2
11 Jurnee Woodward SO-2 LSU 46.80 1:07.17 55.05 40.19 57.26 55.05 -
21 Riley White SO-2 Miss State 54.97 1:00.13 57.26 1:13.30 40.09 51.54 -
  Kiya Oviosun FR-1 LSU DNF DNF DNF DNF DNF DNF -
Women's 400 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
16 Myia Dorsey JR-3 Purdue 47.70 56.11 56.68 -
18 Latriceia Smith SR-4 Oklahoma State 1:07.75 56.93 54.09 -
19 Jalese Moore FR-1 Arkansas 1:06.12 57.00 49.02 -
22 Rachel Vinjamuri SR-4 Oregon 1:05.43 57.39 1:01.99 -
Women's 400 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
10 Kyelah Hodges SR-4 Purdue 51.19 1:02.75 55.04 49.54 51.74 1:09.90 -
14 Sydney Davis SR-4 Arkansas 1:01.92 45.19 55.78 1:00.25 42.40 59.13 -
20 Lauryn Ghee SO-2 Florida 40.06 46.92 57.22 56.08 1:00.09 52.07 -
  Brieasha Hobbs JR-3 Oregon DQ DQ DQ DQ DQ DQ -
Women's 400 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
9 Sydney Hammit SR-4 Arkansas 55.00 48.40 45.65 -
12 Faith Ross JR-3 Kentucky 55.10 57.86 50.15 -
15 Paris Peoples FR-1 Arkansas 55.87 57.55 46.93 -
27 Shakira Dancy FR-1 Florida 1:00.38 1:11.86 56.16 -