January 25-26, 2019
|
Arkansas-Randal Tyson Track Center - Fayetteville, AR
|
200m (Banked)

Women's 3000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Taylor Werner JR-3 Arkansas 11:20.09 9:08.46 10
2 Cailie Logue FR-1 Iowa State 11:07.11 9:25.34 8
3 Amanda Vestri SO-2 Iowa State 8:46.83 9:26.48 6
4 Maddy Reed JR-3 Arkansas 8:53.58 9:27.63 5
5 Anne Frisbie SR-4 Iowa State 7:39.95 9:27.83 4
6 Weronika Pyzik JR-3 Oregon 7:06.27 9:28.36 3
7 Emma Benner JR-3 Purdue 8:49.43 9:29.28 2
8 Sydney Brown SR-4 Arkansas 9:10.49 9:33.42 1
9 Kelly Naumann JR-3 Iowa State 11:29.67 9:34.72 -
10 Karly Ackley SO-2 Iowa State 12:07.49 9:37.37 -
11 Philippa Bowden SR-4 Oregon 9:32.96 9:38.74 -
12 Morgan Hull SO-2 Florida 9:46.97 9:46.97 -
13 Rachel Nichwitz JR-3 Arkansas 9:15.96 9:51.44 -
14 Caitlin McQuilkin-Bell JR-3 Florida 9:40.53 9:58.48 -
15 Julia Palin FR-1 LSU 10:18.41 10:00.39 -
16 Rilee Rigdon FR-1 Oklahoma State 12:51.63 10:02.83 -
17 Grace Blair FR-1 Florida 10:16.40 10:04.31 -
18 Abby Caldwell SR-4 Iowa State 13:06.28 10:04.83 -
19 Gwynne Wright JR-3 Iowa State 8:16.52 10:05.51 -
20 Alex Ritchey SO-2 Arkansas 10:36.16 10:11.69 -
21 Sophie Ebihara SO-2 Florida 8:16.96 10:13.53 -
22 Alicia Stamey SO-2 LSU 10:49.08 10:18.17 -
23 Greta Taylor SO-2 Arkansas 10:06.56 10:25.32 -
24 Payton Brown SO-2 Arkansas 9:12.78 10:35.37 -
25 Amanda Mayoral FR-1 Oklahoma State 7:39.72 10:38.50 -
Women's 3000 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Taylor Werner JR-3 Arkansas 10:19.76 9:52.34 7:18.77 9:08.46 9:46.86 11:25.58 10
2 Cailie Logue FR-1 Iowa State 11:41.03 11:07.11 9:19.69 9:25.34 9:36.65 6:52.70 8
3 Amanda Vestri SO-2 Iowa State 11:14.12 12:10.76 10:11.80 9:26.48 6:59.20 8:46.83 6
4 Maddy Reed JR-3 Arkansas 11:15.48 8:02.49 7:51.14 9:27.63 10:13.04 8:59.25 5
5 Anne Frisbie SR-4 Iowa State 10:01.90 11:27.08 10:47.33 9:27.83 12:12.50 10:18.94 4
6 Weronika Pyzik JR-3 Oregon 9:56.78 8:42.90 9:51.10 9:28.36 12:18.87 7:11.96 3
7 Emma Benner JR-3 Purdue 10:48.98 7:18.35 10:54.68 9:29.28 10:26.21 8:55.13 2
8 Sydney Brown SR-4 Arkansas 11:51.04 10:02.10 12:02.51 9:33.42 11:33.84 12:13.98 1
9 Kelly Naumann JR-3 Iowa State 9:51.97 9:11.74 7:22.54 9:34.72 10:37.94 10:49.44 -
10 Karly Ackley SO-2 Iowa State 8:33.86 7:07.26 12:24.81 9:37.37 10:35.11 8:04.99 -
11 Philippa Bowden SR-4 Oregon 12:20.79 10:36.62 10:19.26 9:38.74 8:11.93 10:36.62 -
13 Rachel Nichwitz JR-3 Arkansas 8:40.47 9:15.96 8:58.21 9:51.44 10:15.10 10:03.27 -
19 Gwynne Wright JR-3 Iowa State 8:22.58 12:00.56 8:40.74 10:05.51 9:11.02 10:53.95 -
Women's 3000 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
12 Morgan Hull SO-2 Florida 10:39.80 9:46.97 -
14 Caitlin McQuilkin-Bell JR-3 Florida 9:16.59 9:58.48 -
15 Julia Palin FR-1 LSU 10:12.40 10:00.39 -
16 Rilee Rigdon FR-1 Oklahoma State 10:45.03 10:02.83 -
17 Grace Blair FR-1 Florida 7:03.02 10:04.31 -
18 Abby Caldwell SR-4 Iowa State 7:39.67 10:04.83 -
20 Alex Ritchey SO-2 Arkansas 8:09.36 10:11.69 -
21 Sophie Ebihara SO-2 Florida 8:47.64 10:13.53 -
22 Alicia Stamey SO-2 LSU 13:17.44 10:18.17 -
23 Greta Taylor SO-2 Arkansas 10:37.83 10:25.32 -
24 Payton Brown SO-2 Arkansas 11:19.85 10:35.37 -
25 Amanda Mayoral FR-1 Oklahoma State 7:52.49 10:38.50 -