Create and Manage Azure Resource Manager Virtual Machines - Event has passed

Event in New Delhi on Monday, February 26, 2018 at 11:00:00 am

Event Time in New Delhi, India

11:00 amIST
Monday, February 26, 2018
END 1:30 pm

Modify Event

Current time: Fri at 7:43:00 am

Converted Time Columbus, OH, USA

12:30 amEST
Monday, February 26, 2018
END 3:00 am

Change Your Location

Current time: Thu at 10:13:00 pm

Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement

Advertising

The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.

Event Times Around the World

LocationStart timeEnd timeLocationStart timeEnd time
AccraMon 5:30 amMon 8:00 amKolkataMon 11:00 amMon 1:30 pm
Addis AbabaMon 8:30 amMon 11:00 amKuala LumpurMon 1:30 pmMon 4:00 pm
Adelaide *Mon 4:00 pmMon 6:30 pmKuwait CityMon 8:30 amMon 11:00 am
AlgiersMon 6:30 amMon 9:00 amKyivMon 7:30 amMon 10:00 am
AlmatyMon 11:30 amMon 2:00 pmLa PazMon 1:30 amMon 4:00 am
AmmanMon 7:30 amMon 10:00 amLagosMon 6:30 amMon 9:00 am
AmsterdamMon 6:30 amMon 9:00 amLahoreMon 10:30 amMon 1:00 pm
AnadyrMon 5:30 pmMon 8:00 pmLas VegasSun 9:30 pmMon 12:00 midnight
AnchorageSun 8:30 pmSun 11:00 pmLimaMon 12:30 amMon 3:00 am
AnkaraMon 8:30 amMon 11:00 amLisbonMon 5:30 amMon 8:00 am
AntananarivoMon 8:30 amMon 11:00 amLondonMon 5:30 amMon 8:00 am
Asuncion *Mon 2:30 amMon 5:00 amLos AngelesSun 9:30 pmMon 12:00 midnight
AthensMon 7:30 amMon 10:00 amMadridMon 6:30 amMon 9:00 am
AtlantaMon 12:30 amMon 3:00 amManaguaSun 11:30 pmMon 2:00 am
Auckland *Mon 6:30 pmMon 9:00 pmManilaMon 1:30 pmMon 4:00 pm
BaghdadMon 8:30 amMon 11:00 amMelbourne *Mon 4:30 pmMon 7:00 pm
BangkokMon 12:30 pmMon 3:00 pmMexico CitySun 11:30 pmMon 2:00 am
BarcelonaMon 6:30 amMon 9:00 amMiamiMon 12:30 amMon 3:00 am
BeijingMon 1:30 pmMon 4:00 pmMinneapolisSun 11:30 pmMon 2:00 am
BeirutMon 7:30 amMon 10:00 amMinskMon 8:30 amMon 11:00 am
BelgradeMon 6:30 amMon 9:00 amMontevideoMon 2:30 amMon 5:00 am
BengaluruMon 11:00 amMon 1:30 pmMontréalMon 12:30 amMon 3:00 am
BerlinMon 6:30 amMon 9:00 amMoscowMon 8:30 amMon 11:00 am
BogotaMon 12:30 amMon 3:00 amMumbaiMon 11:00 amMon 1:30 pm
BostonMon 12:30 amMon 3:00 amNairobiMon 8:30 amMon 11:00 am
BrasiliaMon 2:30 amMon 5:00 amNassauMon 12:30 amMon 3:00 am
BrisbaneMon 3:30 pmMon 6:00 pmNew DelhiMon 11:00 amMon 1:30 pm
BrusselsMon 6:30 amMon 9:00 amNew OrleansSun 11:30 pmMon 2:00 am
BucharestMon 7:30 amMon 10:00 amNew YorkMon 12:30 amMon 3:00 am
BudapestMon 6:30 amMon 9:00 amOsloMon 6:30 amMon 9:00 am
Buenos AiresMon 2:30 amMon 5:00 amOttawaMon 12:30 amMon 3:00 am
CairoMon 7:30 amMon 10:00 amParisMon 6:30 amMon 9:00 am
CalgarySun 10:30 pmMon 1:00 amPerthMon 1:30 pmMon 4:00 pm
Canberra *Mon 4:30 pmMon 7:00 pmPhiladelphiaMon 12:30 amMon 3:00 am
Cape TownMon 7:30 amMon 10:00 amPhoenixSun 10:30 pmMon 1:00 am
CaracasMon 1:30 amMon 4:00 amPragueMon 6:30 amMon 9:00 am
CasablancaMon 5:30 amMon 8:00 amReykjavikMon 5:30 amMon 8:00 am
ChicagoSun 11:30 pmMon 2:00 amRio de JaneiroMon 2:30 amMon 5:00 am
CopenhagenMon 6:30 amMon 9:00 amRiyadhMon 8:30 amMon 11:00 am
DallasSun 11:30 pmMon 2:00 amRomeMon 6:30 amMon 9:00 am
Dar es SalaamMon 8:30 amMon 11:00 amSalt Lake CitySun 10:30 pmMon 1:00 am
DarwinMon 3:00 pmMon 5:30 pmSan FranciscoSun 9:30 pmMon 12:00 midnight
DenverSun 10:30 pmMon 1:00 amSan JuanMon 1:30 amMon 4:00 am
DetroitMon 12:30 amMon 3:00 amSan SalvadorSun 11:30 pmMon 2:00 am
DhakaMon 11:30 amMon 2:00 pmSantiago *Mon 2:30 amMon 5:00 am
DohaMon 8:30 amMon 11:00 amSanto DomingoMon 1:30 amMon 4:00 am
DubaiMon 9:30 amMon 12:00 noonSão PauloMon 2:30 amMon 5:00 am
DublinMon 5:30 amMon 8:00 amSeattleSun 9:30 pmMon 12:00 midnight
EdmontonSun 10:30 pmMon 1:00 amSeoulMon 2:30 pmMon 5:00 pm
FrankfurtMon 6:30 amMon 9:00 amShanghaiMon 1:30 pmMon 4:00 pm
Guatemala CitySun 11:30 pmMon 2:00 amSingaporeMon 1:30 pmMon 4:00 pm
HalifaxMon 1:30 amMon 4:00 amSofiaMon 7:30 amMon 10:00 am
HanoiMon 12:30 pmMon 3:00 pmSt. John'sMon 2:00 amMon 4:30 am
HarareMon 7:30 amMon 10:00 amStockholmMon 6:30 amMon 9:00 am
HavanaMon 12:30 amMon 3:00 amSuvaMon 5:30 pmMon 8:00 pm
HelsinkiMon 7:30 amMon 10:00 amSydney *Mon 4:30 pmMon 7:00 pm
Hong KongMon 1:30 pmMon 4:00 pmTaipeiMon 1:30 pmMon 4:00 pm
HonoluluSun 7:30 pmSun 10:00 pmTallinnMon 7:30 amMon 10:00 am
HoustonSun 11:30 pmMon 2:00 amTashkentMon 10:30 amMon 1:00 pm
IndianapolisMon 12:30 amMon 3:00 amTegucigalpaSun 11:30 pmMon 2:00 am
IslamabadMon 10:30 amMon 1:00 pmTehranMon 9:00 amMon 11:30 am
IstanbulMon 8:30 amMon 11:00 amTokyoMon 2:30 pmMon 5:00 pm
JakartaMon 12:30 pmMon 3:00 pmTorontoMon 12:30 amMon 3:00 am
JerusalemMon 7:30 amMon 10:00 amVancouverSun 9:30 pmMon 12:00 midnight
JohannesburgMon 7:30 amMon 10:00 amViennaMon 6:30 amMon 9:00 am
KabulMon 10:00 amMon 12:30 pmWarsawMon 6:30 amMon 9:00 am
KarachiMon 10:30 amMon 1:00 pmWashington DCMon 12:30 amMon 3:00 am
KathmanduMon 11:15 amMon 1:45 pmWinnipegSun 11:30 pmMon 2:00 am
KhartoumMon 7:30 amMon 10:00 amYangonMon 12:00 noonMon 2:30 pm
KingstonMon 12:30 amMon 3:00 amZagrebMon 6:30 amMon 9:00 am
KinshasaMon 6:30 amMon 9:00 amZürichMon 6:30 amMon 9:00 am
KiritimatiMon 7:30 pmMon 10:00 pm

* Adjusted for Daylight Saving Time (7 places).

Sun = Sunday, February 25, 2018 (23 places).
Mon = Monday, February 26, 2018 (120 places).

UTC (GMT/Zulu)-time: Monday, February 26, 2018 at 05:30:00

UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.

Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.

More Information

Related Time Zone Tools